2. Klasse
Aufstellungen
| 1 | Prato Simon | |||
| 2 | Pongratz Hanns Joerg DI. | |||
| 3 | Haas Bernhard | |||
| 4 | Zhongliang Yu DI. | |||
| 5 | Waupotitsch Michael | |||
| 6 | Brugger Willibald Mag. | |||
| 7 | Allitsch Dietmar DI. | |||
| 8 | Dutzler Klaus | |||
| 9 | Zehentner Karl-Heinz | |||
| 10 | Stoiser Markus | |||
| 11 | Platzer Baldur | |||
| 12 | Haubenwallner Gerhard | |||
| 13 | Raab Erich Dr. | |||
| 14 | Ploj Christian | |||
| 15 | Ertl Lukas | |||
| 16 | Krammer Jan Elias | |||
| 17 | Gregurek Stefan | |||
| 18 | Bobrov Daniil | |||
| 19 | Kleinoscheg Oskar | |||
| 20 | Desoye Gernot Dr. | |||
| 1 | Oswald Heinz | |||
| 2 | Flitsch Guenther | |||
| 3 | Hoelzl Joerg | |||
| 4 | Fruehwirth Matthias | |||
| 5 | Wegscheider Wolfgang | |||
| 6 | Preck Patrick | |||
| 7 | Tschurl Roderich | |||
| 8 | Fahrner Simon | |||
| 9 | Weber Johann | |||
| 10 | Fahrner Petra | |||
| 11 | Wind Christian | |||
| 12 | Lautner Siegfried | |||
| 13 | Saeckl Guenther | |||
| 14 | Sande Henrik | |||
| 15 | Rainer David | |||
| 1 | Schweiger Martin | |||
| 2 | Uller Hermann | |||
| 3 | Harrer Alfred | |||
| 4 | Buergstein Matthias | |||
| 5 | Zinterl Johann | |||
| 6 | Pristernik Arnold Mag. | |||
| 7 | Konrad Johann | |||
| 8 | Brunner Helmut | |||
| 9 | Pichler Markus | |||
| 10 | Swoboda Leo | |||
| 11 | Linhofer Christoph | |||
| 12 | Taibinger Matthias | |||
| 13 | Ebner Moritz | |||
| 14 | Uller Sandro | |||
| 15 | Linhofer Katja | |||
| 16 | Ziegler Patrick | |||
| 17 | Ibrahimova Aisha | |||
| 1 | Knaus Otto | |||
| 2 | Lukas Wolfgang | |||
| 3 | Zuchart Manfred | |||
| 4 | Froehlich Franz Mag. | |||
| 5 | WMK Korp Kathrin | |||
| 6 | Timmer Friedrich | |||
| 7 | Puregger Patrick | |||
| 8 | Deutscher Jakob | |||
| 9 | Gosch Daniel | |||
| 10 | Zach Hannes | |||
| 11 | Köck Karl | |||
| 12 | Kahr Johannes | |||
| 13 | Krishnamoorthy Balasubramanian | |||
| 14 | Strohmeyer Thomas Dr. | |||
| 15 | Preuss Manfred | |||
| 16 | Schmidt Helmut | |||
| 17 | Seidl Werner | |||
| 18 | Eitner Mario | |||
| 19 | Fuchs Franz | |||
| 20 | Schlager Andreas | |||
| 21 | Felber Ephraim | |||
| 1 | Penz Florian | |||
| 2 | Weinberger Simon | |||
| 3 | Nekam Karl | |||
| 4 | Scherr Johann | |||
| 5 | Sommer Hannah | |||
| 6 | Horvath Wolfgang | |||
| 7 | Calovi Luca | |||
| 8 | Haas Alexander Dr. | |||
| 9 | Skoberne Josef | |||
| 10 | Strauss Ernst DI. | |||
| 11 | Dolleschall Walter Mag. | |||
| 12 | Kickenweiz Wolfgang | |||
| 13 | Schomberg Christoph | |||
| 14 | Causevic Alen | |||
| 15 | Fersch Kevin | |||
| 16 | Schober Friedrich | |||
| 17 | Dolleschall Erwin | |||
| 18 | Magnes Marvin | |||
| 19 | Halbwirth Sebastian | |||
| 20 | Jaklitsch Albert | |||
| 21 | Stüwe Tarim | |||
| 1 | Purgstaller Roman | |||
| 2 | Tunaru Alexandru | |||
| 3 | Mattersberger Melanie | |||
| 4 | Klein Felix | |||
| 5 | Grezda Fisnik | |||
| 6 | Huetter Harald | |||
| 7 | Okanovic Adnan | |||
| 8 | Benes Roman | |||
| 9 | Pignitter Stefan | |||
| 10 | Stagl Roman | |||
| 11 | Absenger Gerald | |||
| 12 | Bratenkov Sergey | |||
| 13 | Reischl Oliver | |||
| 14 | Kaltenbeck Dieter | |||
| 15 | Schalar Matthias | |||
| 16 | Maichin Rainer | |||
| 17 | Schögler Roland | |||
| 18 | Croitor Angel | |||
| 19 | Reisenhoffer Maximilian | |||
| 20 | Knapp Manfred | |||
| 21 | Pickl Thomas | |||
| 1 | Trummer Robert | |||
| 2 | Grosse Manfred | |||
| 3 | Koban Markus | |||
| 4 | Amtmann Franz | |||
| 5 | Wutte Herwig Dr. | |||
| 6 | Rehatschek Herwig Dr.DI. | |||
| 7 | Raus Albert | |||
| 8 | Bartol Hannes | |||
| 9 | Grossberger Udo | |||
| 10 | Liebmann Mario | |||
| 11 | Kutlesa Philipp | |||
| 12 | Felder Peter | |||
| 13 | Wegan Barbara | |||
| 14 | Tschermernig Peter | |||
| 15 | Zeiner Herwig Di | |||
| 16 | Meszaros Franz | |||
| 17 | Manukjan Silvie | |||
| 18 | Migirov Richard | |||
| 19 | Zeiner Nador | |||
| 20 | Zeiner Marton | |||
| 1 | Gsaxner Daniel Ing. | |||
| 2 | Jantscher Reinhard | |||
| 3 | Rinner Franz | |||
| 4 | Nardon Wolfgang | |||
| 5 | Jaros Ernst | |||
| 6 | Spörk Erich | |||
| 7 | Lindenau Heinrich | |||
| 8 | Oswald Josef | |||
| 9 | Lindenau Heinz | |||
| 10 | Jantscher Franz | |||
| 11 | Schlemmer Werner | |||
| 12 | Pignitter Manfred | |||
| 13 | Prucher Friedrich | |||
| 14 | Pernitsch Dietmar | |||
| 1 | Triebel Guenter Mag. | |||
| 2 | Dreher David | |||
| 3 | Fischer Werner | |||
| 4 | Radicevic Mirko | |||
| 5 | Bruder Peter | |||
| 6 | Teichert Alfred | |||
| 7 | Moyschewitz Guenther | |||
| 8 | Fritz Matthias | |||
| 9 | Hazrati Herwig Mag. | |||
| 10 | Fritz Gottfried Mag. | |||
| 11 | Holzer Norbert | |||
| 12 | Steinberger Karl | |||
| 13 | Holzmeister Nico | |||
| 14 | Simbürger Philipp | |||
| 15 | Bruder David | |||
| 16 | Simbürger Dominik | |||
| 17 | Maurer Maximilian | |||
| 18 | Popic Ivan | |||
| 19 | Rechberger Lukas | |||
| 20 | Mosavi Sayed Mojtaba | |||
| 21 | Prusac Markus | |||
| 1 | WMK Huber Elke Carola | |||
| 2 | Klasinc Kristjan | |||
| 3 | Huber Christian DI | |||
| 4 | Garber Patrick | |||
| 5 | Burgstaller Roland | |||
| 6 | Musi Dietmar Mag. | |||
| 7 | Braun Christian Dr. Mag. | |||
| 8 | Holzknecht Lukas | |||
| 9 | Sorger Christian | |||
| 10 | Grassl Erich | |||
| 11 | Wendl Philipp | |||
| 12 | Trummer Christian | |||
| 13 | Sorger Sebastian | |||
| 14 | Amiryousofi Armin | |||
| 15 | Engelmaier Alexander Sergej | |||
| 16 | Wendl Paul | |||
| 17 | Trummer Alexander | |||
| 18 | Benedek Mathias | |||
| 19 | Braun Hagen |
