1. Klasse
Aufstellungen
| 1 | Schmidt Paul Ing. | |||
| 2 | Kunschek Horst | |||
| 3 | Scherz Peter | |||
| 4 | Aichernig Gerhard | |||
| 5 | Schauer Markus | |||
| 6 | Guelli Walter | |||
| 7 | Hammer Martin | |||
| 8 | Carli Christian | |||
| 9 | Dravec Robert | |||
| 10 | Ratschab Roland | |||
| 11 | Baumhackl Martin | |||
| 12 | Pack Andreas | |||
| 1 | Kratschmer Heinz DI. | |||
| 2 | MK Halser Walter | |||
| 3 | Buchhaas Walter Dr. | |||
| 4 | Hainzl Markus | |||
| 5 | Ghita-Popa Maurius | |||
| 6 | Krachler Hermann | |||
| 7 | Ortner Raimund | |||
| 8 | Schick Rafael | |||
| 9 | Heinrich Horst | |||
| 10 | Schullitsch Franz | |||
| 11 | Deimel Helmut | |||
| 12 | Nowak Klaus | |||
| 13 | Mileder Peter Dr. | |||
| 14 | Poelzer Andreas | |||
| 15 | Jakolitsch Norbert | |||
| 16 | Bernhardt Alexander | |||
| 17 | Bernhardt Daniel | |||
| 1 | Prato Simon | |||
| 2 | Neumaier Andreas | |||
| 3 | Ablinger Bernhard | |||
| 4 | Handler Franz | |||
| 5 | Lorenz Alexander | |||
| 6 | Wiener Michael | |||
| 7 | Toller Maximilian | |||
| 8 | Rozwadowski Roman | |||
| 9 | Radic Patrik | |||
| 10 | Haas Bernhard | |||
| 11 | Klasinc Kristjan | |||
| 12 | Zhongliang Yu DI. | |||
| 13 | Huber Christian Di | |||
| 14 | Garber Patrick | |||
| 15 | Allitsch Dietmar DI. | |||
| 16 | Musi Dietmar Mag. | |||
| 17 | Kristoferitsch Daniel | |||
| 18 | Zehentner Karl-Heinz | |||
| 19 | Holzknecht Lukas | |||
| 20 | Platzer Baldur | |||
| 21 | Haubenwallner Gerhard | |||
| 22 | Raab Erich Dr. | |||
| 23 | Ploj Christian | |||
| 24 | Ertl Lukas | |||
| 25 | Trummer Christian | |||
| 26 | Trummer Alexander | |||
| 27 | Benedek Mathias | |||
| 1 | Spacapan Simon | |||
| 2 | Steirer Gerhard | |||
| 3 | Korat Franz | |||
| 4 | Weger Fabian | |||
| 5 | Wippel Herbert | |||
| 6 | Scherz Marco | |||
| 7 | Scherübl Michael | |||
| 8 | Fortmueller Hannes | |||
| 9 | Tunaru Alexandru | |||
| 10 | Mattersberger Melanie | |||
| 11 | Klein Felix | |||
| 12 | Grezda Fisnik | |||
| 13 | Okanovic Adnan | |||
| 14 | Stagl Roman | |||
| 15 | Benes Roman | |||
| 16 | Pignitter Stefan | |||
| 17 | Absenger Gerald | |||
| 18 | Reischl Oliver | |||
| 19 | Schalar Matthias | |||
| 20 | Schögler Roland | |||
| 21 | Maichin Rainer | |||
| 22 | Kaltenbeck Dieter | |||
| 23 | Croitor Angel | |||
| 24 | Pickl Thomas | |||
| 25 | Akkan Hasan | |||
| 26 | Bytyqi Kujtim | |||
| 1 | Meglitsch Konstantin | |||
| 2 | Hatzl Johannes | |||
| 3 | Schriebl Alexander | |||
| 4 | Herrmann Johann | |||
| 5 | Dybov Alexander | |||
| 6 | Lymysalo Venla | |||
| 7 | Lach Willibald | |||
| 8 | Wenger Klaus Dr. | |||
| 9 | Scherr Johann | |||
| 10 | Calovi Luca | |||
| 11 | Horvath Wolfgang | |||
| 12 | Monadjem Mina | |||
| 13 | Dolleschall Walter Mag. | |||
| 14 | Kickenweiz Wolfgang | |||
| 15 | Schomberg Christoph | |||
| 16 | Lymysalo Leevi | |||
| 17 | Karner Stefan | |||
| 18 | Hemery Paul | |||
| 19 | Sohn Benedikt | |||
| 20 | Herzog Alexander Martin | |||
| 21 | Frank Michael | |||
| 22 | Muminovic Sejid | |||
| 23 | Marquez Alberto | |||
| 24 | Jaklitsch Albert | |||
| 1 | FM Fahrner Kurt | |||
| 2 | MK Preis Wolfgang | |||
| 3 | MK Wallner Dieter Dr. | |||
| 4 | Oswald Heinz | |||
| 5 | Neubauer Anton | |||
| 6 | Flitsch Guenther | |||
| 7 | Ortner Ronald MMag.Dr. | |||
| 8 | Höllen Daniel Dr. | |||
| 9 | Gerstl Juergen | |||
| 10 | Griesbeck Magnus | |||
| 11 | Softic Edin DI. | |||
| 12 | Bortolas Stefan | |||
| 13 | Wegscheider Wolfgang | |||
| 14 | Hoelzl Joerg | |||
| 15 | Fruehwirth Matthias | |||
| 16 | Krupalija Christian | |||
| 17 | Cortolezis Maximilian | |||
| 18 | Tschurl Roderich | |||
| 19 | Preck Patrick | |||
| 20 | Fahrner Simon | |||
| 21 | Saeckl Guenther | |||
| 1 | WFM Hiebler Laura | |||
| 2 | Deutschmann Robert Peter | |||
| 3 | Guede Werner | |||
| 4 | Wildner Reinhard | |||
| 5 | Knaus Otto | |||
| 6 | Frosch Daniel | |||
| 7 | Wiener Alexander | |||
| 8 | Kapsch Ingo | |||
| 9 | Friesenbichler Manfred Ing. | |||
| 10 | Lukas Wolfgang | |||
| 11 | Zuchart Manfred | |||
| 12 | Ussar Reinhard | |||
| 13 | Froehlich Franz Mag. | |||
| 14 | WMK Korp Kathrin | |||
| 15 | Puregger Patrick | |||
| 16 | Deutscher Jakob | |||
| 17 | Gosch Daniel | |||
| 18 | Zach Hannes | |||
| 19 | Köck Karl | |||
| 20 | Kahr Johannes | |||
| 21 | Strohmeyer Thomas Dr. | |||
| 22 | Preuss Manfred | |||
| 23 | Eitner Mario | |||
| 24 | Fuchs Franz | |||
| 25 | Schlager Andreas | |||
| 26 | Felber Ephraim | |||
| 27 | Felber Anselm | |||
| 28 | Stebernjak Maximillian | |||
| 1 | MK Dohr Alexander | |||
| 2 | Langusch Roman | |||
| 3 | Ninaus Michael | |||
| 4 | Wolfmajer Wolfgang | |||
| 5 | Meixner Helmut | |||
| 6 | Sticher Othmar | |||
| 7 | Pucher Manfred | |||
| 8 | Antenreiter Martin Di | |||
| 9 | Trattner Alfred | |||
| 10 | Rath Franz DI. | |||
| 11 | Schweiger Martin | |||
| 12 | Uller Hermann | |||
| 13 | Harrer Alfred | |||
| 14 | Buergstein Matthias | |||
| 15 | Zinterl Johann | |||
| 16 | Steinkogler Josef | |||
| 17 | Pristernik Arnold Mag. | |||
| 18 | Konrad Johann | |||
| 19 | Brunner Helmut | |||
| 20 | Pichler Markus | |||
| 21 | Swoboda Leo | |||
| 1 | Maier Gerald | |||
| 2 | Klug Florian | |||
| 3 | Schmidt Johann | |||
| 4 | Jauk Josef | |||
| 5 | Erardi Helmut | |||
| 6 | Sulzer Manfred | |||
| 7 | Sackl Ernst | |||
| 8 | Hoeynck Helmut | |||
| 9 | Koestenbauer Hans Ing. | |||
| 10 | Schlick Horst | |||
| 11 | Haubenwaller Norbert | |||
| 12 | Alikahni Mehdi | |||
| 13 | Alikhani Arman | |||
| 14 | Binder Elmar | |||
| 15 | Lemsitzer Katharina | |||
| 1 | Fruhwirt Gerd | |||
| 2 | Moßhammer Michael | |||
| 3 | Nauschnegg Gerald Mag. | |||
| 4 | Slameczka Robert | |||
| 5 | Koricanac Bojan | |||
| 6 | Schneider Stefan | |||
| 7 | Krogger Hermann Mag. | |||
| 8 | Kuruzovic Danilo | |||
| 9 | Schnabl Hannes | |||
| 10 | Schönangerer Balthasar | |||
| 11 | Baars Hartwig | |||
| 12 | Gajanovic Stefan | |||
| 13 | Stojnic Momcilo | |||
| 14 | Zatsch Amelie | |||
| 15 | Kulic Dino | |||
| 1 | Knoll Martin | |||
| 2 | Prem Dominik | |||
| 3 | Ostermann Anton Ing. | |||
| 4 | Lechner Gernot | |||
| 5 | Wanz Klaus | |||
| 6 | Ticar Clemens | |||
| 7 | Köstenberger Martin Dr. | |||
| 8 | Grivec Dieter | |||
| 9 | Schönberger Martin | |||
| 10 | Hauer Valentin | |||
| 11 | Schönberger Jochen Mag. | |||
| 12 | König Florian | |||
| 13 | Knapp Martin | |||
| 14 | Fink Jutta | |||
| 15 | Prinz Matthias |
