Stadtliga
Spielplan
| 1 | ESV Austria Graz | 3 - 5 | Postsportverein Graz | Di | 04.10.2016 |
| 2 | Schachfreunde Graz | 7 - 1 | SV Schachamazonen | Di | 04.10.2016 |
| 3 | Styria Graz | 7 - 1 | Grazer Wechselseitige | Fr | 07.10.2016 |
| 4 | SC Extraherb WS | 3 - 5 | Schachgesellschaft | Do | 06.10.2016 |
| 5 | Grazer Uhrturm | 1½ - 6½ | Gratwein-Straßengel | Di | 04.10.2016 |
| 6 | Königsgambit | - | spielfrei | ||
| 1 | Schachgesellschaft | 6 - 2 | Grazer Uhrturm | Mo | 10.10.2016 |
| 2 | Grazer Wechselseitige | 4½ - 3½ | SC Extraherb WS | Fr | 14.10.2016 |
| 3 | SV Schachamazonen | 2½ - 5½ | Styria Graz | Mi | 12.10.2016 |
| 4 | Postsportverein Graz | 3 - 5 | Schachfreunde Graz | Fr | 14.10.2016 |
| 5 | Königsgambit | 4 - 4 | ESV Austria Graz | Di | 11.10.2016 |
| 6 | Gratwein-Straßengel | - | spielfrei | ||
| 1 | Schachfreunde Graz | 6½ - 1½ | Königsgambit | Di | 18.10.2016 |
| 2 | Styria Graz | 4½ - 3½ | Postsportverein Graz | Fr | 21.10.2016 |
| 3 | SC Extraherb WS | 6½ - ½ | SV Schachamazonen | Do | 20.10.2016 |
| 4 | Grazer Uhrturm | 1 - 7 | Grazer Wechselseitige | Di | 18.10.2016 |
| 5 | Gratwein-Straßengel | 2 - 6 | Schachgesellschaft | Mo | 17.10.2016 |
| 6 | ESV Austria Graz | - | spielfrei | ||
| 1 | Grazer Wechselseitige | 4 - 4 | Gratwein-Straßengel | Fr | 04.11.2016 |
| 2 | SV Schachamazonen | 2½ - 4½ | Grazer Uhrturm | Mi | 02.11.2016 |
| 3 | Postsportverein Graz | 6 - 2 | SC Extraherb WS | Fr | 04.11.2016 |
| 4 | Königsgambit | 2 - 6 | Styria Graz | Mi | 02.11.2016 |
| 5 | ESV Austria Graz | 3½ - 4½ | Schachfreunde Graz | Di | 25.10.2016 |
| 6 | Schachgesellschaft | - | spielfrei | ||
| 1 | Styria Graz | 5 - 3 | ESV Austria Graz | Fr | 11.11.2016 |
| 2 | SC Extraherb WS | 6 - 2 | Königsgambit | Do | 10.11.2016 |
| 3 | Grazer Uhrturm | ½ - 7½ | Postsportverein Graz | Di | 08.11.2016 |
| 4 | Gratwein-Straßengel | 8 - 0 | SV Schachamazonen | Mo | 07.11.2016 |
| 5 | Schachgesellschaft | 5½ - 2½ | Grazer Wechselseitige | Mi | 09.11.2016 |
| 6 | Schachfreunde Graz | - | spielfrei | ||
| 1 | SV Schachamazonen | 3 - 5 | Schachgesellschaft | Mi | 16.11.2016 |
| 2 | Postsportverein Graz | 5½ - 2½ | Gratwein-Straßengel | Fr | 18.11.2016 |
| 3 | Königsgambit | 5 - 2 | Grazer Uhrturm | Do | 17.11.2016 |
| 4 | ESV Austria Graz | 4½ - 3½ | SC Extraherb WS | Di | 15.11.2016 |
| 5 | Schachfreunde Graz | 4 - 4 | Styria Graz | Di | 15.11.2016 |
| 6 | Grazer Wechselseitige | - | spielfrei | ||
| 1 | SC Extraherb WS | 1½ - 6½ | Schachfreunde Graz | Do | 24.11.2016 |
| 2 | Grazer Uhrturm | 1 - 7 | ESV Austria Graz | Di | 22.11.2016 |
| 3 | Gratwein-Straßengel | 6½ - 1½ | Königsgambit | Mo | 21.11.2016 |
| 4 | Schachgesellschaft | 5 - 3 | Postsportverein Graz | Mo | 21.11.2016 |
| 5 | Grazer Wechselseitige | 7 - 1 | SV Schachamazonen | Fr | 25.11.2016 |
| 6 | Styria Graz | - | spielfrei | ||
| 1 | Postsportverein Graz | 6 - 2 | Grazer Wechselseitige | Fr | 10.03.2017 |
| 2 | Königsgambit | 2½ - 5½ | Schachgesellschaft | Di | 07.03.2017 |
| 3 | ESV Austria Graz | 5½ - 2½ | Gratwein-Straßengel | Di | 07.03.2017 |
| 4 | Schachfreunde Graz | 8 - 0 | Grazer Uhrturm | Di | 07.03.2017 |
| 5 | Styria Graz | 5½ - 2½ | SC Extraherb WS | Fr | 10.03.2017 |
| 6 | SV Schachamazonen | - | spielfrei | ||
| 1 | Grazer Uhrturm | 1½ - 6½ | Styria Graz | Di | 14.03.2017 |
| 2 | Gratwein-Straßengel | 4½ - 3½ | Schachfreunde Graz | Mo | 13.03.2017 |
| 3 | Schachgesellschaft | 6½ - 1½ | ESV Austria Graz | Mo | 13.03.2017 |
| 4 | Grazer Wechselseitige | 7 - 1 | Königsgambit | Fr | 17.03.2017 |
| 5 | SV Schachamazonen | 3 - 5 | Postsportverein Graz | Mi | 15.03.2017 |
| 6 | SC Extraherb WS | - | spielfrei | ||
| 1 | Königsgambit | 5½ - 1½ | SV Schachamazonen | Di | 21.03.2017 |
| 2 | ESV Austria Graz | 3½ - 4½ | Grazer Wechselseitige | Di | 21.03.2017 |
| 3 | Schachfreunde Graz | 5 - 3 | Schachgesellschaft | Di | 21.03.2017 |
| 4 | Styria Graz | 5 - 3 | Gratwein-Straßengel | Fr | 24.03.2017 |
| 5 | SC Extraherb WS | 4 - 3 | Grazer Uhrturm | Do | 23.03.2017 |
| 6 | Postsportverein Graz | - | spielfrei | ||
| 1 | Gratwein-Straßengel | 6½ - 1½ | SC Extraherb WS | Fr | 31.03.2017 |
| 2 | Schachgesellschaft | 4 - 4 | Styria Graz | Fr | 31.03.2017 |
| 3 | Grazer Wechselseitige | 1 - 7 | Schachfreunde Graz | Fr | 31.03.2017 |
| 4 | SV Schachamazonen | 2 - 6 | ESV Austria Graz | Fr | 31.03.2017 |
| 5 | Postsportverein Graz | 7 - 1 | Königsgambit | Fr | 31.03.2017 |
| 6 | Grazer Uhrturm | - | spielfrei |
